| # | 球员 | 场次 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 小前锋 | 287 | 8023 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 得分后卫 | 179 | 5987 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 中锋 | 237 | 5762 |
| 4 | 科比·布莱恩特 得分后卫 | 220 | 5640 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 中锋 | 216 | 5250 |
| 6 | 凯文·杜兰特 小前锋 | 176 | 4878 |
| 7 | 蒂姆·邓肯 大前锋 | 251 | 5172 |
| 8 | 哈基姆·奥拉朱旺 中锋 | 145 | 4755 |
| 9 | 杰里·韦斯特 控卫 | 153 | 4457 |
| 10 | 拉里·伯德 小前锋 | 164 | 3897 |
NBA季后赛历史得分榜统计球员在季后赛(包括首轮、次轮、分区决赛、总决赛)所有得分的总和。勒布朗·詹姆斯凭借超长职业生涯和稳定输出,在2023年超越贾巴尔登顶历史第一。迈克尔·乔丹虽然场次较少,但场均33.4分历史最高。
排名前十的球员中有8位已入选名人堂,现役仅勒布朗·詹姆斯和凯文·杜兰特仍在征战。榜单体现了季后赛持久力与得分能力的双重考验。
数据源:NBA官方 & Basketball-Reference · 人工校对,如有更新请以官方为准。